Publication
Salary List-URA 2026
Showentries per page
Showing 1 to 10 of 31 entries
# | Designation | Rank | Basis Salary | Job Allowance | Attendance Allowance | Phone Allowance | Pension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chief Executive | 17 | 21760 | 25540 | 0 | 1000 | 1523.2 |
2 | Deputy Director General, Coorporate Affairs | 9 | 15800 | 7370 | 200 | 500 | 1106 |
3 | Director, Utility Management | 9 | 16080 | 7505 | 205 | 500 | 1125.6 |
4 | Director, Administration | 9 | 14585 | 6805 | 185 | 500 | 1020.95 |
5 | Principal Environment management officer | 8 | 11620 | 5420 | 145 | 350 | 813.4 |
6 | Assistant Director, Administration | 8 | 12755 | 5950 | 160 | 350 | 892.85 |
7 | Energy Engineer | 8 | 18945 | 10850 | 295 | 500 | 1326.15 |
8 | Environmental Monitoring & Evaluation Coordinator | 8 | 11620 | 5420 | 145 | 250 | 813.4 |
9 | Environmental Analyst | 8 | 11620 | 5420 | 145 | 350 | 813.4 |
10 | Principal Finance Officer | 8 | 11620 | 5420 | 145 | 500 | 813.4 |
